Detalles
Descripción
Hardware
Número de producto | 476M0LA |
Nombre del producto | HP Pavilion Laptop 14-dv0503la |
Microprocesador | Intel® Core™ i7-1165G7 (hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3 y 4 núcleos) |
Chipset | SoC integrado Intel® |
Memoria, estándar | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 GB) |
Gráficos de vídeo | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
Disco duro | Unidad de estado sólido M.2 PCIe® NVMe™ de 512 GB |
Unidad óptica | Unidad óptica no incluida |
Pantalla | Pantalla FHD (1920 x 1080), de 14" (35,6 cm) en diagonal, IPS, con microbordes, BrightView, 250 nits y 45 % de NTSC |
Conectividad inalámbrica | Combinación de Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® y Bluetooth® 5 |
Ranuras de expansión | 1 lector de tarjetas de medios microSD |
Puertos externos | 1 USB Type-C® con SuperSpeed de 10 Gbps Velocidad de señalización (suministro de energía mediante puerto USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A con SuperSpeed de 5 Gbps Velocidad de señalización; 1 HDMI 2.0; 1 Conector inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 32,5 x 21,66 x 1,7 cm |
Peso | 1,41 kg |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W |
Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio de 3 celdas y 43 Wh |
Duración de la batería en uso mixto | Dura hasta 8 horas y 15 minutos |
Duración de la batería durante la reproducción de vídeo | Hasta 9 horas |
Cámara | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz |
Funciones de audio | Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost |
Software
Sistema operativo | Windows 10 Home 64 |
HP apps | HP 3D DriveGuard; HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart; HP Support Assistant |
Software incluido | McAfee LiveSafe™ |